Anmeldung
FAQ
Was muss ich nach der Anmeldung machen?
Nach der Anmeldung erscheint zu allererst die Bestätigungsseite. Wenn du sich für keinen konkreten Verein beworben hast oder keine Vereine frei sind, wirst du bei der nächsten
Aktualisierung
der Warteliste in die A-Warteliste und den Info-Newsletter aufgenommen. Ab dem Anmeldedatum darfst du dich sofort als Trainer für einen freien Verein bewerben. In dem Fall ist als
Platzierung 0
oder noch keine anzugeben (oder das Feld dafür einfach leerzulassen).
Wie erfahre ich, wann neue Vereine frei sind?
Voraussetzung ist natürlich, dass du ab und an auf die Seiten der Warteliste schaust, wo angegeben wird, welche Vereine derzeit einen Posten zu vergeben haben. Der Wartelistenbeauftragte sendet
aber auch an alle Abonnenten des Wartelisten-Newsletters eine Mail, in der freie Vereine vermerkt sind.
Freie Vereine erscheinen dann auf der Warteliste, sobald die Ligaleiter dem Wartelistenbeauftragten das mitgeteilt haben. Meistens ist dies nach den Spieltagen der Fall, wenn Trainer entlassen wurden.
Daher ist es günstig nach einem Wochenende auf die Warteliste zu schauen.
Wie nehme ich ein Angebot an?
Wenn du den Newsletter erhalten hast, einfach auf die Seiten der Warteliste schauen, sich für einen oder mehrere Vereine entscheiden, und dann das entsprechende Formular ausfüllen und abschicken.
Ob und welchen Verein ihr erhaltet, hängt von eurer Wartelistenposition ab, und davon, für welche Vereine sich die anderen Bewerber entschieden haben.
Wie und wann erfahre ich, welchen Verein ich erhalte?
Sobald die Vergabe erfolgt ist, versendet der Wartelistenbeauftragte eine Info-Mail an die jeweiligen neuen Trainer, mit allen notwendigen Informationen:
- Name des Vereins
- Den zuständigen Ligaleiter
- E-Mail-Adresse Deines Ligaleiters
Einsätze?
Bei manchen Vereinen kann es der Fall sein, dass bereits bei der Bewerbungen eine Abgabe von Einsätzen notwendig ist. Dies ist bereits über das Anmeldeformular möglich. Ansonsten erfolgt
die Zugabgabe über das Setzen-Formular der jeweiligen Liga. Nach dem Setzen erhält man entweder eine automatische Bestätigungsmail oder eine Bestätigung vom Ligaleiter zugeschickt.
Jeder Manager ist für seine Zugabgabe selbst verantwortlich. Wer am ersten ZAT nach der Jobübernahme nicht setzt, wird sofort fristlos entlassen.
Darf ich zwei Vereine managen?
NEIN! Die Doppelmanagertätigkeit ist grundsätzlich verboten. Wird ein Trainer der Doppelmanagertätigkeit überführt, führt dies zur fristlosen Entlassung.
Außerdem
wird ihm unter Umständen die Neuanmeldung verweigert.
Freie Vereine
Alle Neueinsteiger können sich hier kostenlos anmelden. Eine sofortige Bewerbung für freie Vereine ist möglich. Alle Bewerber werden kurz nach Ihrer Anmeldung auf die Warteliste gesetzt und per Newsletter über freie Vereine informiert. Wer Infos über die aktuellen freien Vereine haben möchte, der möge sich bitte in den Newsletter eintragen!
Anmeldeschluss für die nächste Vergaberunde:
Sonntag 27. Juli 2008, 20 Uhr
Folgende Vereine sind frei und können übernommen werden:
Land |
Liga |
Verein |
Sonstiges |
|
|
DEU-2 | VfL Bochum | |
|
|
DEU-2 | Wattenscheid 09 | |
|
|
DEU-2 | Karlsruher SC | |
|
|
DEU-3 | VfB Lübeck | |
| |
TUR-1 | Türk Telekom | UEFA-CUP |
| |
TUR-1 | Gaziantepspor | UEFA-CUP |
| |
TUR-1 | Diyarbakirspor | |
| |
TUR-1 | Orduspor | |
| |
TUR-2 | Yozgatspor | |
| |
TUR-2 | Karsiyaka | |
| |
TUR-2 | Kayserispor | |
| |
TUR-2 | Sebatspor | |
| |
TUR-2 | Samsunspor | |
| |
TUR-2 | Antatalyspor | |
| |
TUR-2 | Istanbul BB | |
| |
TUR-2 | Istanbulspor | |
| |
POR-1 | Gil Vicente | |
| |
POR-1 | SC Campomairense | |
| |
POR-1 | Sporting Braga | |
|
|
ENG-1 | Wimbledon FC | |
|
|
ENG-1 | Blackburn Rovers | |
|
|
ENG-1 | Sunderland AFC | |
| |
ITA-1 | Internazionale Milan | |
| |
ITA-1 | FC Modena | |
| |
ITA-1 | AS Bari | |
| |
ITA-1 | Genoa CFC | |
|
|
FRA-1 | Girondins Bordeaux | |
|
|
FRA-1 | Olympique Lyon | |
|
|
FRA-1 | Olympique Marseille | |
|
|
FRA-1 | Nimes | |
|
|
FRA-1 | FC Lorient | |
| |
SCO-2 | Dunfermline Athletic | |
| |
SCO-2 | Clyde FC | |
| |
SCO-2 | Raith Rovers | |
| |
SCO-2 | FC St. Mirren | |
| |
SCO-2 | FC Gretna | |
| |
SCO-2 | Hibernian Edinburgh | |
| |
TCH-1 | Sigma Olomouc | |
| |
TCH-1 | 1.FC Brono | |
| |
TCH-1 | FK Viktoria Zizkov | |
| |
TCH-1 | SK Ceské Budejovice | |
| |
TCH-1 | FK Chmel Blsany | |
| |
TCH-1 | AC Sparta Praha | |
| |
TCH-1 | Bank Ostrava | |
| |
TCH-1 | FC Viktoria Plzen | |
| |
SWE-1 | IF Brommapojkarna | UEFA-CUP |
| |
SWE-1 | Djurgarden IF | |
| |
SWE-1 | GAIS Göteborg | |
| |
SWE-1 | Ljungskile SK | |
| |
SWE-1 | Halmstadts BK | |
| |
RUS-1 | Anzhi Makhachkala | |
| |
RUS-1 | Uralan Elista | |
| |
RUS-1 | Baltika Kalinigrad | |
| |
BEL-1 | Endracht Aalst | |
| |
BEL-1 | KSK Ronse | |
| |
BEL-1 | RSC Visé | |
| |
BEL-1 | RWD Molenbeek | |
| |
BEL-1 | SC Charrleroi | |
| |
NED-2 | SV Enter | |
| |
NED-2 | FC Emmen | |
| |
NED-2 | AGOVVA Apeldoorn | |
| |
NED-2 | RKC Waalwijl | |
| |
NED-2 | Excelsior Rotterdam | |
| |
NED-2 | FC Den Bosch | |
| |
ESP-1 | UD Pajara Playa | |
| |
ESP-1 | Celta Vigo | |
| |
ESP-2 | UD Almeria | |
| |
ESP-2 | SD Ponferradina | |
| |
ESP-2 | La Coruna | |
| |
ESP-2 | Villareal FC | |
| |
ESP-2 | Hercules Alicante | |
|
|
IRL-1 | Boheminas FC Dublin | |
|
|
IRL-1 | Limerick FC | |
|
|
IRL-1 | Shamrock Rovers | |
| |
AUT-3 | TSV Hartberg | |
| |
SUI-2 | BSC Young Boys Bern | |
| |
SUI-2 | FC Basel | |
| |
SUI-2 | FC Concordia Basel | |
| |
SUI-2 | FC St. Gallen | |
| |
SUI-2 | SC Kriens | |
| |
SUI-2 | FC La-Chaux-de-Fonds |
Bisherige Vereinsvergabe
| Saison 2008-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vergabe vom 23.07.2008 | ||||
| Frutti | A1 | Leeds United | ENG 1 | |
| Burgeis | A2 | CSKA Moskau | RUS 1 | |
| Moppi | A3 | FC Vysocina Jihlava | TCH 1 | |
| Vergabe vom 15.07.2008 | ||||
| OC4ever | A1 | Gaziantepspor | TUR 1 | |
| mdin | A2 | Amkar Perm | RUS 1 | |
| bora milutinovic | A3 | Telstar Ijmuiden | NED 1 | |
| marvin15 | A4 | SV Mattersburg | AUT 3 | |
| Vergabe vom 6.07.2008 | ||||
| Malcom | B | Hamburg | DEU 2 | Wimbledon FC |
| Jürgen Klopp | A1 | Bochum | DEU 2 | |
| Oezcan | A2 | SC Eisenstadt | AUT 2 | |
| Shorty | A3 | Elche FC | ESP 2 | |
| al gennaro | A4 | Diyarbakirspor | TUR 1 | |
| Vergabe vom 01.07.2008 | ||||
| bodypop | A1 | Internazionale Milan | ITA 1 | |
| lewisfederer | A2 | FC Modena | ITA 1 | |
| marcel10123 | A3 | Gaziantepspor | TUR 1 | |
| Freezer | A4 | FK Teplice | TCH 1 | |
| Vergabe vom 25.06.2008 | ||||
| Mattis | A1 | AS Bari | ITA 1 | |
| SGS123 | A2 | Malmö FF | SWE1 | |
| Vergabe vom 22.06.2008 | ||||
| Roman Frei | B | FC Wacker Tirol | AUT 2 | Clyde FC |
| Wicki | B | Dundee United | SCO 2 | SC Campomairense |
| bumajule | A1 | Crystal Palce | ENG 1 | |
| Inlowije | A2 | Luch-Energia Vladiwvostok | RUS 1 | |
| jan.jope | A3 | Getafe CF | ESP 1 | |
| Vergabe vom 14.06.2008 | ||||
| Abijul | A1 | AJ Auxerre | FRA 1 | |
| Stienvog | A2 | Olympique Marseille | FRA 1 | |
| martsl | A3 | Girondins Bordeaux | FRA 1 | |
| Tillmann8 | A4 | Hamburg | DEU 2 | |
| Kojak | A5 | Karlsruhe | DEU 2 | |
| Gallerino | A6 | Wattenscheid | DEU 2 | |
| Name | L/P | Verein | Liga | Alter Verein |
| Vergabe vom 14.06.2008 | ||||
| kilic_one | A1 | Celta Vigo | ESP 1 | |
| Savicevic | A2 | CA Osasuna | ESP 1 | |
| Hot Äxl | A3 | CP Granada 74 | ESP 2 | |
| n1ze | A4 | Manchester United | ENG 1 | |
| forza_milan | A5 | Ajax Amsterdam | NED 1 | |
| Malte | A6 | Hoffenheim | DEU 3 | |
| Vergabe vom 8.06.2008 | ||||
| Sir Drag | B | Glasgow Rangers | SCO 1 | Celta Vigo |
| Batista | A1 | FC St. Gallen | SUI 2 | |
| krish25 | A2 | Internazionale FC Milan | ITA 1 | |
| zwiesla | A3 | Villarreal CF | ESP 2 | |
| Asabi | A4 | Orduspor | TUR 1 | |
| Kiwi | A5 | Bielefeld | DEU 2 | |
| Vergabe vom1.06.2008 | ||||
| Harald | A1 | FC Modena | ITA 1 | |
| Claudino | A2 | SSC Venezia | ITA 1 | |
| Can Isikli | A3 | West Ham United | ENG 1 | |
| Vergabe vom 28.05.2008 | ||||
| Saeger191 | B | Juventus Turin | ITA 1 | Genoa CFC |
| Vergabe vom 20.05.2008 | ||||
| magicmaxi2003 | A1 | Dep. La Coruna | ESP 2 | |
| Schwarz Michi | A2 | AIK Solna | SWE1 | |
| Vergabe vom 12.05.2008 | ||||
| Kalla21 | A1 | SFC Opava | TCH 1 | |
| Alex77 | A2 | Concordia Basel | SUI 1 | |
| Vergabe vom 7.05.2008 | ||||
| Makro | B | Vitoria Setubal | POR 1 | Dep. La Coruna |
| Krusha22 | A1 | Sampdoria Genoa | ITA 1 | |
| Cem67 | A2 | Besiktas | TUR 2 | |
| Vergabe vom 1.05.2008 | ||||
| Thor | A1 | UD Las Palmas | ESP 2 | |
| Kevin Mueller | A2 | CA Osasuna | ESP 1 | |
| D.P | A3 | AC Sparta Praha | TCH 1 | |
| Vergabe vom 27.04.2008 | ||||
| wesleysonck | A1 | Oldham Athletic | ENG 1 | |
| wildboy | A2 | Malmö FF | SWE 1 | |
| Alexander | A3 | FC Lustenau | AUT 3 | |
| NeXuS | A4 | SV Pasching | AUT 3 | |
| Vergabe vom 23.04.2008 | ||||
| Seyan | B | FC Kärnten Austria/VSV | AUT 1 | Gaziantepspor |
| Retaldinho | A1 | FC Basel | SUI 2 | |
| Vergabe vom 20.04.2008 | ||||
| hartgesottener | B | Essen | DEU 2 | Anzhi Makhachkala |
| jonas justus | B | SD Eibar | ESP 2 | Eintracht Nordhorn |
| erkanapti | A1 | Portsmouth | ENG 1 | |
| Vergabe vom 16.04.2008 | ||||
| Konstantin | B | SC Untersiebenbrunn | AUT 2 | Livingston |
| Slippi | A1 | Getafe CF | ESP 2 | |
| Vergabe vom 13.04.2008 | ||||
| Clipse | A1 | Villareal CF | ESP 2 | |
| tümmöö | A2 | Blackburn Rovers | ENG 2 | |
| sanny | A3 | GAIS Göteborg | DEU 3 | |
| Vergabe vom 9.04.2008 | ||||
| Ralle | B | Köln | DEU 1 | RW Essen |
| thommy1964 | A2 | FC Concordia Basel | SUI 2 | |
| Emanuel | A3 | Pfullendorf | DEU 3 | |
Belgien
Deutschland
England
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Österreich
Portugal
Russland
Schottland
Schweden
Schweiz
Spanien
Tschechien
Türkei



